Nivel 2 — Sector
KPIs de pilar / sector
Propietarios: ministerios líderes por sector. Trimestrales. Definidos por pilar Futuros: agricultura, educación, salud, gobernanza, infraestructura, productividad PyME.
Marco de medición
Tres niveles de medición — regional, sector y piloto — con propietarios y cadencia distintos. Auditoría independiente anual.
Nivel 1
| Indicador | Línea base 2026 | Meta 2032 | Meta 2035 | Fuente | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento productividad laboral | ~0.6%/año | 1.5%/año | 1.9–2.3%/año | OCDE/CEPAL | Anual |
| Valor económico adicional generado | 0 | USD 400 bn acum. | USD 1.1–1.7 trn acum. | Modelo regional | Anual |
| Pobreza multidimensional | ~25% | 18% | 13% | CEPAL | Anual |
| Coeficiente Gini regional | ~0.46 | 0.43 | 0.42 | CEPAL/BM | Anual |
| Empleo formal nuevo (sectores Futuros) | 0 | 8M | 15M | OIT/CEPAL | Anual |
| Cobertura banda ancha funcional | ~75% | 90% | 95% | UIT | Anual |
| Cómputo crítico en jurisdicción regional | <5% | 35% | 60% | Inventario regional | Anual |
| GW grado-tratado online en LATAM (host renovable) | 0 | 5.0 | 12.0 | Inventario regional Futuros | Trimestral |
| Compactos de Cómputo Soberano firmados | 0 | 6 | 8 | Mesa Futuros | Anual |
| Fellows de alineamiento Anillo 0 hispano-luso parlantes | <5 | 50 | 120 | Registro programa | Anual |
| Países con identidad digital soberana | 1 | 5 | 10+ | Auditoría regional | Anual |
| Reducción homicidios (países piloto) | base país | -10% | -20% | Min. Justicia/observatorios | Anual |
| Mortalidad evitable (zonas piloto) | base zona | -15% | -25% | Min. Salud | Anual |
| Aprendizajes PISA (países piloto) | base país | +10% | +20% | OCDE PISA | Trianual |
| HDI regional ajustado por desigualdad | 0.69 | 0.74 | 0.78 | PNUD | Anual |
Nivel 2 y 3
Nivel 2 — Sector
Propietarios: ministerios líderes por sector. Trimestrales. Definidos por pilar Futuros: agricultura, educación, salud, gobernanza, infraestructura, productividad PyME.
Nivel 3 — Piloto
Propietarios: equipos de proyecto. Mensuales o más frecuente. Cada piloto tiene baseline, meta a 24 meses, y trigger de falsificación de tesis.
Validación
Cada KPI regional es validado por ente independiente anualmente. Se publican datos crudos y metodología. Marco vinculante (no aspiracional).