Mapa operativo · acceso restringido
Decisores y nodos de poder
Cada target tiene un shadow que se recalcula en cada tick: readiness 0-100, top blocker, hooks activos, banderas rojas. La inteligencia se mueve antes que tú.
20 Individuos mapeados
0 Readiness promedio
0 Listos para engagement (≥70)
0 Bloqueados (<30)
0 Ventanas próximas
Roster por readiness
Top blocker visible · ordenado por score descendente| Target | Capa | Readiness | Top blocker |
|---|---|---|---|
| Javier Milei Presidente de la Nación Argentina | Decisor | — | — |
| Rodrigo Paz Pereira Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia | Decisor | — | — |
| Luiz Inácio Lula da Silva Presidente da República Federativa do Brasil | Decisor | — | — |
| Miriam Belchior Ministra Chefe da Casa Civil da Presidência da República | Decisor | — | — |
| José Antonio Kast Presidente de la República de Chile | Decisor | — | — |
| Gustavo Petro Presidente de la República de Colombia | Decisor | — | — |
| Paula Bogantes Zamora Ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) | Decisor | — | — |
| Rodrigo Chaves Presidente de la República de Costa Rica | Decisor | — | — |
| Daniel Noboa Presidente Constitucional de la República del Ecuador | Decisor | — | — |
| Claudia Sheinbaum Pardo Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos | Decisor | — | — |
| Edgar Amador Zamora Secretario de Hacienda y Crédito Público | Decisor | — | — |
| Rosaura Ruiz Gutiérrez Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación | Decisor | — | — |
| Santiago Peña Presidente de la República del Paraguay | Decisor | — | — |
| Ilan Goldfajn Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID/IDB) | Decisor | — | — |
| José Manuel Salazar-Xirinachs Secretario Ejecutivo CEPAL/ECLAC | Decisor | — | — |
| Sergio Díaz-Granados Presidente Ejecutivo CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) | Decisor | — | — |
| Gabriel Oddone Ministro de Economía y Finanzas | Decisor | — | — |
| Mario Lubetkin Ministro de Relaciones Exteriores | Decisor | — | — |
| Yamandú Orsi Presidente de la República Oriental del Uruguay | Decisor | — | — |
| Álvaro Brunini Director ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación) | Nodo | — | — |
Cómo funciona
Cinco agentes corren en paralelo, una skill los compone, un trigger system los acciona:
decision-maker-mapper— escribe perfiles individuales con frontmatter estructuradoinfluence-tracker— actualiza memoria con señales públicas (discursos, op-eds, votos)counter-narrative— head-to-head vs. China BRI / US compute / EU AI Act / hyperscaler bilateralbriefer— produce 5 entregables (memo, deck, talking-points, elevator, objections) por (target, ask)- Shadows — JSON computado en cada tick: readiness 0-100, top blocker, hooks activos, banderas
- Triggers — OFAC/SDN, mandato < 30d, posture-shift, hostile, hook-expiry-imminente
Hooks privados, intermediarios y briefs producidos viven en _private/ fuera del repo público.