Provenance — citations registry
Toda cifra cuantitativa del blueprint, pilotos, instrumentos financieros y briefings está anchored a una entrada de este registro. Las cifras superseded (fueron incorrectas) se conservan con link al replacement para trazabilidad.
Última actualización: 2026-05-04 · Activas: 41 · Deprecadas (con supersede): 4
Régimen AGI
| ID | Claim | Valor | Confianza | Fuente | Usado en |
|---|---|---|---|---|---|
agi-situational-awareness-lp-aum | Situational Awareness LP gross 13F exposure Feb-2026 | 5.5 USD bn AUM real ~USD 383M; ~14x gross leverage. Crecimiento desde USD 254.8M Q4-2024. | high | Insider Monkey + Fortune mar-2026 (2026) | research/peer-initiatives/situational-awareness.mdblueprint/02-context-2026.mdblueprint/11-agi-scenarios.md |
agi-aschenbrenner-timeline-update-2026 | Median forecaster AGI timeline mayo 2026 | 2029–2030 year Aschenbrenner 2027 baseline deslizó +2-3 años. DeepSeek shock confirmó algorithmic efficiency. Inference-time scaling como nuevo paradigma post-essay. | medium | Omer Ansari Two Years Later (Apr-2026) + Metaculus aggregate (2026) | blueprint/11-agi-scenarios.mdresearch/peer-initiatives/situational-awareness.md |
Cómputo
| ID | Claim | Valor | Confianza | Fuente | Usado en |
|---|---|---|---|---|---|
compute-x8-cloud-paraguay-phase1 | X8 Cloud Paraguay fase 1 contratada Dec-2025 | 6 MW USD 250M, 4,000 GPUs H100-class Meta declarada 50 MW Q1 2026 / 500 MW 2027 / 5 GW USD 50bn 30 años — aspiracional sin financiamiento confirmado | high | BNamericas project profile primary source (2025) | research/countries/paraguay.mdagent-memory/countries/paraguay.mdpilots/candidates/15_paraguay_itaipu_anchor_1gw.mdresearch/sectors/computo-soberano-latam-2026-05.md |
compute-hive-digital-paraguay | HIVE Digital Yguazú Paraguay capacity | 300–400 MW 300 MW operativos nov-2025; 400 MW Q3 2026 expansión confirmada | high | DCD + Yahoo Finance Oct-2025 + HIVE Digital press (2025) | research/countries/paraguay.mdblueprint/14-paraguay-anchor-0.mdpilots/candidates/15_paraguay_itaipu_anchor_1gw.md |
compute-paraguay-btc-hashrate | Paraguay #4 globalmente en hashrate BTC | 4.3 % global hashrate ~43 EH/s; >700 MW miners industriales operativos | high | Hashrate Index Q1 2026 + ANDE jul-2025 (2026) | research/countries/paraguay.mdblueprint/14-paraguay-anchor-0.md |
compute-hyperscaler-capex-2026 | Capex hyperscaler global anual 2026 | 602 USD bn | high | Wall Street consensus / Futurum / ComSoc IEEE (2026) | blueprint/02-context-2026.mdblueprint/11-agi-scenarios.md |
corporate
| ID | Claim | Valor | Confianza | Fuente | Usado en |
|---|---|---|---|---|---|
corporate-anthropic-series-g-2026 | Anthropic Serie G (feb-2026): USD 30 bn, valuación USD 380 bn post-money | 30 USD bn raised Liderado por GIC + Coatue. Co-líderes: DE Shaw Ventures, Dragoneer, Founders Fund, ICONIQ, MGX. Run-rate revenue USD 14 bn (10x/año por 3 años). Cerrado 12-feb-2026. | high | Anthropic — Raises $30 Billion Series G Funding at $380B Post-Money Valuation (2026) | stakeholders/private-sector/anthropic-2026-05.md |
corporate-anthropic-rsp-v3-2026 | Anthropic RSP v3.0 efectivo 24-feb-2026: elimina compromiso de pausa; agrega Risk Reports y Frontier Safety Roadmap | RSP-v3 policy version Cambio clave: de compromisos unilaterales a enfoque industria-wide. Mantiene mitigaciones ASL-3 para CBRN. Risk Reports cada 3–6 meses con revisión externa. Roadmap ambicioso pero no vinculante. | high | Anthropic — Responsible Scaling Policy Version 3.0 (24-feb-2026) (2026) | stakeholders/private-sector/anthropic-2026-05.mdblueprint/13-sovereign-compute-compact.md |
corporate-govai-anthropic-rsp-v3-analysis | GovAI (mar-2026): RSP v3 mejor que mantener compromiso no ejecutable; Risk Reports y Roadmap añaden valor sustancial | POSITIVE-WITH-CAVEATS assessment Publicado 5-mar-2026, actualizado 17-mar-2026. Preocupación central: eliminación del pause commitment aumenta riesgo de despliegue. Conclusión final: honestidad sobre restricciones reales > compromisos que no se cumplen. | high | GovAI — Anthropic's RSP v3.0: How it Works, What's Changed, and Some Reflections (2026) | stakeholders/private-sector/anthropic-2026-05.md |
corporate-anthropic-pentagon-dispute-2026 | Anthropic-DOD disputa: Anthropic se negó a usos de armas autónomas sin supervisión; DOD la designó 'supply chain risk' (27-feb-2026) | SUPPLY-CHAIN-RISK DOD designation 27-feb-2026: Trump ordena cese uso Anthropic. DOD designa Anthropic como riesgo de cadena de suministro. 9-mar: Anthropic presenta demanda civil. 26-mar: jueza Lin otorga injunction preliminar (First Amendment retaliation). 8-abr: corte de apelaciones niega bloqueo temporal. | high | CNBC — Anthropic wins preliminary injunction in DOD fight (26-mar-2026) (2026) | stakeholders/private-sector/anthropic-2026-05.mdblueprint/13-sovereign-compute-compact.md |
corporate-google-deepmind-uk-mou-2025 | Google DeepMind — UK DSIT MOU: 36 meses, dic-2025; acceso AISI a modelos frontera + lab automatizado en UK | 36 meses duración MOU Publicado 11-dic-2025. No legalmente vinculante pero formaliza acceso técnico prioritario de UK AISI a modelos GDM, investigación conjunta en safety/security/societal resilience, Gemini for Government, automated R&D lab en UK (apertura 2026). | high | GOV.UK — Memorandum of Understanding between the UK and Google DeepMind (11-dic-2025) (2025) | stakeholders/private-sector/google-deepmind-2026-05.mdresearch/sectors/csirt-ai-regional-2026-05.md |
Energía
| ID | Claim | Valor | Confianza | Fuente | Usado en |
|---|---|---|---|---|---|
energy-atacama-ppa-firme-2026 | PPA-firme bankable solar Atacama 2026, sin BESS | 28–42 USD/MWh | high | pv-magazine — Chile NCRE auction 2022 + Lazard LCOE+ v18.0 jun-2025 + IRENA 2024 (2025) | blueprint/12-renewable-ai-host.mdblueprint/13-sovereign-compute-compact.mdresearch/peer-initiatives/g42-microsoft-compacto-2026-05.mdresearch/instruments/bono-frontera-sur-2026-05.md |
energy-atacama-ppa-firme-with-bess | PPA-firme bankable solar Atacama 2026 + BESS 4h para DC 24/7 | 35–50 USD/MWh | high | Derived: NCRE Chile 2022 promedio + adder BESS 4h por Lazard (2025) | blueprint/12-renewable-ai-host.mdresearch/instruments/bono-frontera-sur-2026-05.md |
energy-atacama-spot-curtailment | Precio spot SEN nodo norte horas excedente solar (mediodía verano austral) | 0–8 USD/MWh No firme. No bankable como PPA. ~500–800 horas/año. Solo cargas elásticas. | medium | pv-magazine-latam — curtailment Chile reportes Coordinador SEN (2024) | blueprint/12-renewable-ai-host.md |
energy-al-dhafra-uae-2020 | Al Dhafra UAE 2 GW solar PPA winning tariff 2020 (sin BESS, financiamiento soberano) | 13.5 USD/MWh Condiciones soberanas no reproducibles: financiamiento a 3–4% WACC, sin impuestos, terreno gratuito. | high | Masdar/EDF anuncio público 2020 (2020) | research/peer-initiatives/g42-microsoft-compacto-2026-05.md |
energy-itaipu-marginal-cost | Costo marginal operativo Itaipú post-deuda (deuda saldada 2023) | 10–15 USD/MWh Costo marginal, no precio PPA. PPA bajo Anexo C nuevo podría llegar a USD 20–30/MWh. | medium | IMF WP/21/129 + análisis Futuros (2021) | blueprint/12-renewable-ai-host.mdpilots/candidates/15_paraguay_itaipu_anchor_1gw.md |
energy-ande-retail-industrial-paraguay | ANDE Paraguay tarifa retail industrial grandes consumidores | 44–60 USD/MWh Decreto 7824/22 grupo consumo intensivo especial. No documentado para cargas >100 MW. | medium | Decreto 7824/22 + globalpetrolprices.com (2025) | blueprint/12-renewable-ai-host.mdblueprint/14-paraguay-anchor-0.mdpilots/candidates/15_paraguay_itaipu_anchor_1gw.mdresearch/countries/paraguay.md |
energy-brazil-ne-eolica-onshore-ppa | Brasil NE eólica onshore PPA firme factor capacidad >55% | 22–32 USD/MWh | high | Scala Data Centers Bahía PPA 393 MW + IRENA 2024 BNEF Brazil (2025) | blueprint/12-renewable-ai-host.mdpilots/candidates/12_brasil_ne_renewable_ai_host.md |
Finanzas
| ID | Claim | Valor | Confianza | Fuente | Usado en |
|---|---|---|---|---|---|
finance-idb-group-2025-record | IDB Group 2025: USD 35 bn en financiamiento total (récord histórico); USD 20 bn sector público + USD 13 bn sector privado | 35 USD bn total 2025 Máximo histórico, ~50% superior a 2022, sin aumento de capital general. Anunciado en Reunión Anual Asunción (Paraguay) 11-14 mar 2026. | high | IDB — IDB Group to Hold 2026 Annual Meetings in Asunción, Paraguay (comunicado de prensa) (2026) | stakeholders/multilateral/bid-idblab-cih-2026-05.md |
finance-caf-aprobaciones-2025 | CAF aprobaciones récord 2025: USD 18,560 millones; cartera consolidada USD 39,079 millones | 18560 USD M aprobados 2025 Meta 2026-2031: duplicar cartera (~USD 100,000 M acumulados). USD 40,000 M en financiamiento verde 2026-2031 (COP30). 41 operaciones digitales 2019-2024: USD 2,768 M. | high | CAF — caf.com plan estratégico 2026-2031 y resultados 2025 (2025) | stakeholders/multilateral/caf-digital-2026-05.md |
governance
| ID | Claim | Valor | Confianza | Fuente | Usado en |
|---|---|---|---|---|---|
governance-cartes-ofac-delisting-2025 | Horacio Cartes (ex-presidente PY) delisted de OFAC SDN list el 2025-10-06 | DELISTED SDN status Designado 2023-01-26 bajo Global Magnitsky Act por corrupción y obstrucción. Delisted 2025-10-06 por administración Trump. State Dept: sanciones ya no necesarias para incentivar cambios de comportamiento. También delisted: Tabacalera del Este (TABESA), Bebidas USA Inc, Dominicana Acquisition SA, Frigorifico Chajha SAE. | high | OFAC Global Magnitsky Designations Removals — 2025-10-06 (2025) | research/countries/paraguay.mdagent-memory/countries/paraguay.mdblueprint/14-paraguay-anchor-0.mdoutputs/briefings/paraguay-itaipu-anchor-2026-05-03.mdoutputs/briefings/_private/paraguay-anchor-0/track-II/01-anthropic.mdoutputs/briefings/_private/paraguay-anchor-0/track-II/01-anthropic-outreach.mdoutputs/briefings/_private/paraguay-anchor-0/track-II/02-google-deepmind-outreach.mdoutputs/briefings/_private/paraguay-anchor-0/track-II/04-cancilleria-py.md |
governance-cartes-ofac-delisting-2025-media | Bloomberg + Reuters confirman delisting Cartes 2025-10-07 (cobertura del día siguiente a acción OFAC 2025-10-06) | CONFIRMED media corroboration Bloomberg: OFAC Sanctions List Search confirma remoción. Reuters: unnamed State Dept spokesperson cita razón formal. WorldECR + Stabroek News: corroboración independiente. | high | Bloomberg — OFAC Sanctions: US Removes Paraguay Ex-President Horacio Cartes From List (2025) | research/sources/_citations.yml |
Jurisdicción
| ID | Claim | Valor | Confianza | Fuente | Usado en |
|---|---|---|---|---|---|
jurisdiction-cayman-fatf-status-2026 | Cayman Islands FATF grey list status mayo 2026 | OUT FATF status Removida de FATF grey list 27 oct 2023; removida de EU AML lista alto riesgo 7 feb 2024 (EU Delegated Reg 2024/163). | high | FATF Plenary October 2023 + EU Commission + ComplyAdvantage feb-2026 (2023) | research/instruments/bono-frontera-sur-2026-05.mdresearch/instruments/correcciones-foundational-2026-05.md |
jurisdiction-uae-fatf-status-2025 | UAE FATF grey list status mayo 2026 | OUT FATF status Removida de FATF grey list 22 feb 2024; removida de EU AML alto riesgo jul 2025. | high | Norton Rose Fulbright + HSF Kramer (2024) | research/instruments/correcciones-foundational-2026-05.md |
jurisdiction-paraguay-itaipu-treaty-art-xiii | Tratado Itaipú Art. XIII (1973): cuota 50/50; surplus de un país debe ofrecerse al otro | BINDING treaty obligation Sección II.5 Anexo C: cesión obligatoria a Eletrobras hasta nuevo Anexo C firmado. Vigente mayo 2026. | high | Tratado Itaipú texto oficial + IMF WP/21/129 (1973) | research/countries/paraguay.mdblueprint/14-paraguay-anchor-0.mdpilots/candidates/15_paraguay_itaipu_anchor_1gw.md |
minerals
| ID | Claim | Valor | Confianza | Fuente | Usado en |
|---|---|---|---|---|---|
minerals-usgs-mcs-2026-copper-lithium | USGS MCS 2026: producción mundial litio 2025 ~290 kt; cobre global ~22,500 kt | 290 kt LCE litio mundial 2025 Cobre LATAM ~9,500 kt (42% mundial). Litio LATAM ~83 kt (35% mundial). Reservas litio LATAM ~14.3 Mt Li (51% mundial). | high | USGS Mineral Commodity Summaries 2026 (2026) | research/sectors/cobre-litio-hyperscaler-demand-2026-05.md |
minerals-cochilco-chile-copper-2024 | Chile producción cobre 2024: 5,507 kt (+4.9% a/a); cuota mercado mundial 24% | 5507 kt Cu Primer aumento en 5 años. Cuota bajó de 30% (2015) a 24% (2024). DRC subió al #2 con 14%. | high | Cochilco / Expomin — Chilean copper production 2024 annual report (2025) | research/sectors/cobre-litio-hyperscaler-demand-2026-05.md |
minerals-peru-copper-2024 | Perú producción cobre 2024: 2,736 kt (-0.7% a/a) | 2736 kt Cu MINEM confirma 2,736,150 t. Cerro Verde, Antamina, Las Bambas, Quellaveco top producers. | high | MINING.COM — Peru copper output edges down in 2024 to 2.74 million tonnes (2025) | research/sectors/cobre-litio-hyperscaler-demand-2026-05.md |
minerals-plusmining-chile-market-share-2025 | Chile cuota mercado cobre mundial bajó de 30% (2015) a 24% (2024) en una década | 24–24 % mercado mundial Cu Tendencia estructural por agotamiento de yacimientos superficiales. Meta 6 Mt retrasada. | high | Plusmining — Chile's share in the global copper market drops from 30% to 24% in a decade (2025) | research/sectors/cobre-litio-hyperscaler-demand-2026-05.md |
minerals-iea-cmo-2025-copper-datacenters | IEA CMO 2025: demanda cobre por data centers AI globales alcanzará 250–550 kt/año en 2030 | 250–550 kt Cu/año en 2030 Déficit mined supply vs. demanda proyectada 2035: ~30%. Demanda global refined Cu 2024: ~27 Mt; proyectada a 33 Mt en 2035. | high | IEA Global Critical Minerals Outlook 2025 (2025) | research/sectors/cobre-litio-hyperscaler-demand-2026-05.md |
minerals-wef-minerals-megawatts-2025 | WEF 2025: cada MW de data center embebe 60–75 t de minerales; Microsoft Chicago 80 MW usó ~2,100 t Cu (26 t/MW) | 60–75 t minerales/MW DC 4.3 Mt Cu acumulada en DCs + infraestructura de energía adyacente para 2035. AI share de DCs pasará de 25% hoy a 60%+ en 2035. | high | WEF — From Minerals to Megawatts: Building Resilience for EVs, Data Centres (dic-2025) (2025) | research/sectors/cobre-litio-hyperscaler-demand-2026-05.md |
nlp
| ID | Claim | Valor | Confianza | Fuente | Usado en |
|---|---|---|---|---|---|
nlp-salamandra-bsc-2025 | BSC Salamandra (feb-2025): modelos 2B/7B/40B parámetros; 35 idiomas; Apache 2.0; entrenado en MareNostrum 5 | 40 B parámetros (modelo grande) arXiv 2502.08489v2. 2.25T tokens, 35 idiomas europeos + código. Español ~16.6% del corpus. Red-team propio: respuestas no-seguras en hasta 50.6% de casos en español. Disponible en HuggingFace. | high | BSC — Salamandra Technical Report (arXiv 2502.08489) (2025) | research/sectors/modelos-lenguaje-es-pt-indigenas-2026-05.md |
security
| ID | Claim | Valor | Confianza | Fuente | Usado en |
|---|---|---|---|---|---|
security-rand-model-weights-2024 | RAND RRA2849-1: 38 vectores de ataque sobre pesos de modelos IA; nation-state success rate >80% | 38 vectores de ataque identificados 5 categorías de atacante (amateur a nation-state). Nation-state: >80% de probabilidad de explotación exitosa de vuln en ML stack. May 2024, revisado jun 2024. | high | RAND — Securing AI Model Weights: Preventing Theft and Misuse of Frontier Models (RRA2849-1) (2024) | research/sectors/csirt-ai-regional-2026-05.md |
security-nist-aisi-international-network-2024 | Red Internacional de AISIs: 10 miembros inaugurales (nov-2024), cero de LATAM | 0 países LATAM en red AISI Miembros: Australia, Canadá, EU, Francia, Japón, Kenia, Corea del Sur, Singapur, UK, EEUU. Chair: EEUU. Lanzado 20-nov-2024 en San Francisco. | high | NIST — Fact Sheet: US DOC & DOS Launch International Network of AI Safety Institutes (2024) | research/sectors/csirt-ai-regional-2026-05.md |
security-uk-aisi-budget-staff-2025 | UK AISI (AI Security Institute): £66M/año financiamiento; 100+ staff técnico; >£15M en grants; £27M Alignment Project 2025 | 66 GBP M/año Renombrado de AI Safety Institute a AI Security Institute en feb-2025. Acceso prioritario a £1.5 bn de cómputo UK. 100+ investigadores técnicos. | high | UK AISI — About page (aisi.gov.uk) (2025) | research/sectors/csirt-ai-regional-2026-05.md |
security-canada-caisi-funding-2024 | Canadá CAISI: CAD$50M en 5 años; dos streams: CIFAR (investigación) + NRC (gobierno) | 50 CAD M / 5 años Lanzado nov-2024. CAD$27M a CIFAR para investigación independiente. NRC implementa proyectos gobierno-dirigidos. Parte de inversión broader CAD$2.4 bn de Budget 2024. | high | Canada.ca — Canada launches Canadian Artificial Intelligence Safety Institute (2024) | research/sectors/csirt-ai-regional-2026-05.md |
security-singapore-dtc-aisi-2024 | Singapur AISI (Digital Trust Centre / NTU): S$50M fondo inicial; designado AISI mayo 2024 | 50 SGD M DTC establecido en NTU, jun-2022. Designado como AI Safety Institute de Singapur en mayo 2024 por IMDA. Foco: testing & evaluation, safe design, content assurance, governance. | high | IMDA — Digital Trust Centre designated as Singapore's AISI (factsheet, may-2024) (2024) | research/sectors/csirt-ai-regional-2026-05.md |
security-metr-frontier-safety-policies-2025 | METR dic-2025: 12 compañías frontera tienen políticas de safety publicadas; METR evalúa capacidades autónomas de modelos | 12 labs con frontier safety policies publicadas ARC Evals renombrado METR (dic-2023). Políticas incluyen: umbrales de capacidad, seguridad de pesos, salvaguardas de despliegue. Dec-2025 update incluye EU AI Act y CA SB53. | high | METR — Common Elements of Frontier AI Safety Policies (December 2025 Update) (2025) | research/sectors/csirt-ai-regional-2026-05.mdstakeholders/private-sector/anthropic-2026-05.md |
Talento
| ID | Claim | Valor | Confianza | Fuente | Usado en |
|---|---|---|---|---|---|
talent-mats-stipend-summer-2026 | MATS Summer 2026 stipend | 15000 USD Por 12 semanas + housing in-kind + meals + travel + USD 12,000 compute MATS opera 10–12 semanas, no 12 meses. Anualizado equivalente ~USD 65K — pero no es lo que MATS paga. | high | MATS FAQ + Summer 2026 program page (2026) | pilots/candidates/16_anillo_cero_fellows_alineamiento_v2_costing.mdblueprint/15-anillo-0-program.md |
talent-anthropic-fellows-2026 | Anthropic Fellows Program 2026 stipend | 3850 USD/week Por 4 meses (~17 semanas, ~USD 65,450 estipendio total) + USD 15,000/mes compute durante el programa (~USD 60,000) | high | alignment.anthropic.com Fellows Program 2026 (2026) | pilots/candidates/16_anillo_cero_fellows_alineamiento_v2_costing.md |
talent-fapesp-postdoc-brasil | FAPESP postdoc Brasil estipendio mensual (desde ago-2025) | 2300 USD/month R$ 12,570/mes a USD/BRL ~5.5 may-2026 | high | FAPESP — valores bolsas no país (2025) | pilots/candidates/16_anillo_cero_fellows_alineamiento_v2_costing.md |
Deprecated entries (kept for traceability)
| ID | Why deprecated | Superseded by | When |
|---|---|---|---|
energy-atacama-2-5-mwh-DEPRECATED | Hipótesis A: confusión $/kWh ↔ $/MWh; B: precio spot curtailment no firme; C: traslado de costo marginal Itaipú. | energy-atacama-ppa-firme-2026 | 2026-05-03 |
compute-x8-cloud-paraguay-50mw-DEPRECATED | Cifra UPI dic-2025 era meta aspiracional declarada por X8 Cloud. Fuente primaria BNamericas confirma 6 MW fase 1 contratada. | compute-x8-cloud-paraguay-phase1 | 2026-05-03 |
jurisdiction-cayman-grey-list-DEPRECATED | Cayman fuera de FATF grey list desde oct-2023 y EU AML desde feb-2024. | jurisdiction-cayman-fatf-status-2026 | 2026-05-03 |
talent-mats-stipend-80k-DEPRECATED | MATS paga USD 15,000 total por 10–12 semanas + housing in-kind, no USD 80K/año. Programa no opera 12 meses. | talent-mats-stipend-summer-2026 | 2026-05-03 |