Gobernanza litio sostenible con IA + trazabilidad
21% reservas + extracción evaporítica delicada.
Estado Plurinacional con jurisprudencia de la Madre Tierra y reservas de litio dominantes — un experimento global único.
Lectura ejecutiva · ~148 palabras · síntesis automática
Bolivia (12.0M habitantes, PIB per cápita PPA de USD 9,700) entra en Futuros como observer. Estado Plurinacional con jurisprudencia de la Madre Tierra y reservas de litio dominantes — un experimento global único. Su perfil social muestra vitalidad cultural notable, una diversidad lingüística excepcional y salud ambiental fuerte, contrastado con subinversión crónica en I+D y deudas en salud mental.
Como palanca técnica, Bolivia cuenta con datos sectoriales únicos a nivel regional y energía limpia abundante, mientras carga con infraestructura de cómputo limitada. Pilotos en marcha: P-011. Vacíos detectados con severidad alta: Sin estrategia nacional de IA publicada — vacío de marco rector, Inversión en I+D < 0.5% del PIB (0.16%) y Libertad de prensa en zona crítica (rank 124/180). La prioridad de inversión 2026–2028 debe alinear vitalidad cultural notable y una diversidad lingüística excepcional con datos sectoriales únicos a nivel regional, blindando los vacíos identificados antes de escalar.
Bienestar · 16 dimensiones
Capacidad IA · 6 palancas
Inteligencia espacial
Lo que no está también es información. Lecturas detectadas a partir de la ausencia de marcos, infraestructura o capacidades.
Fortalezas
Oportunidades
21% reservas + extracción evaporítica delicada.
Estado Plurinacional ya tiene marco legal de custodia.
Brecha rural-urbana profunda.
Indicadores comparables
19 capas · 130+ indicadores · cada bloque cita fuente.
| Población | 12.0 M |
| Edad mediana | 24.7 años |
| Urbanización | 70.7% |
| Tasa de fecundidad | 2.6 |
| Crecimiento anual | 1.3% |
| Población <15 | 30.0% |
| Población >65 | 7.5% |
| Diáspora | 1.5 M |
Banco Mundial · UN DESA · INE 2024
| PIB nominal | 47 bn USD |
| PIB pc PPA | 9,700 USD |
| Crecimiento PIB | 1.5% |
| Gini | 0.41 |
| Palma (top10/bottom40) | 2.0 |
| Pobreza total | 36.4% |
| Pobreza extrema | 11.1% |
| Informalidad laboral | 80.0% |
| Desempleo | 4.5% |
| Desempleo juvenil | 7.0% |
| Inflación | 2.6% |
| Deuda pública | 80.0% |
| FDI | 0.5% |
| Apertura comercial | 56.0% |
| Complejidad económica | #110 /130 |
| Top exportaciones | gold · natural gas · zinc · soybean meal · tin |
FMI · Banco Mundial · ILO · Atlas of Economic Complexity 2024
| Satisfacción de vida | 5.7 /10 |
| Esperanza de vida | 72.5 años |
| Esperanza vida saludable | 63.0 años |
| IDH | 0.69 |
| Índice SDG | 69.0 |
| Happy Planet Index | 47.0 |
| QoL Numbeo (rank) | #145 |
| Suicidio | 12.5 /100k |
| Salud mental DALYs | 25.0 /1k |
World Happiness Report · UNDP HDR · SDSN · WHO 2024
| Escolaridad media | 9.0 años |
| Alfabetización | 92.5% |
| PISA matemáticas | — |
| PISA lectura | — |
| PISA ciencia | — |
| I+D / PIB | 0.2% |
| Investigadores | 165 /M hab. |
| Educación terciaria | 39.0% |
| Universidades QS500 | 0 |
UNESCO · OECD PISA · QS · UIS 2024
| Democracy Index | 4.51 /10 |
| V-Dem liberal | 0.30 |
| Libertad de prensa | #124 /180 |
| CPI | 29 /100 |
| Estado de derecho | 0.36 |
| Gobierno electrónico | 0.59 |
| Participación electoral | 88.0% |
| Estabilidad política | -0.42 |
| Fragilidad estatal | 71.0 |
EIU Democracy Index · V-Dem · RSF · CPI · WJP · UN E-Gov 2024
| Confianza social | 14.0% |
| Homicidios | 4.4 /100k |
| Feminicidios | 2.0 /100k mujeres |
| Índice global de paz | #87 /163 |
| Brecha género (paridad) | 0.73 |
| Desigualdad género (GII) | 0.43 |
| Participación cívica | 13.0% |
| Sindicalización | 18.0% |
| Encarcelamiento | 156 /100k |
Latinobarómetro · UNODC · GPI · WEF · UN Women 2024
| Cobertura forestal | 50.0% |
| Electricidad renovable | 36.0% |
| CO₂ per cápita | 1.7 t |
| Áreas protegidas | 31.7% |
| EPI Yale | 41.0 /100 |
| PM2.5 promedio | 17.0 µg/m³ |
| Riesgo climático | #95 rank |
| ND-GAIN | #110 /182 |
| Biocapacidad | 14.4 gha/cap |
| Estrés hídrico | 0.9 /5 |
| Especies registradas | 68,000 |
FAO · IRENA · IEA · Yale EPI · ND-GAIN · Germanwatch 2024
| Cobertura banda ancha | 56.0% |
| Banda ancha fija | 11.0 /100 hab. |
| Líneas móviles | 100 /100 hab. |
| Usuarios internet | 70.0% |
| Velocidad mediana | 35 Mbps |
| Índice ICT | 4.8 /10 |
| Network Readiness | #109 |
| Ciberseguridad | #90 |
| Habilidades digitales | #110 |
| Adopción fintech | 18.0% |
| Pagos cashless | 9.0% |
| Cloud regions locales | — |
ITU · Speedtest · NRI Portulans · WEF · OECD.AI 2024
| Lenguas indígenas vivas | 36 |
| Sitios UNESCO | 7 |
| Industrias creativas / PIB | 0.8% |
| Pantallas cine | 0.7 /100k |
| Libros publicados/año | 1,200 |
| Turistas internacionales | 1.0 M/año |
UNESCO · Ethnologue · UNWTO 2024
| Fondos públicos IA | 0.00 bn USD |
| Estrategia IA | — |
| Marco legal IA | none |
| Residencia de datos | No |
| Papers IA/año | 30 |
| Cómputo público | 0.2 PFLOPS |
| Empresas IA | 20 |
| Unicornios | 0 |
OECD.AI · arXiv stats · Crunchbase · gobiernos nacionales 2024
| Capital | La Paz · Sucre |
| Superficie | 1,098,581 km² |
| Costa | 0 km |
| Altitud máxima | 6,542 m |
| Fronteras terrestres | 5 |
| Tierra cultivable | 4.0% |
| Biomas | altiplano · amazonía · yungas · chiquitania |
| Zonas climáticas | frío de altura · tropical · templado |
World Factbook · IGN nacionales · UN-Habitat 2024
| Religión dominante | Católica |
| Cristianos | 88.0% |
| Religiones indígenas | 5.0% |
| Sin religión / otras | 7.0% |
| Diversidad religiosa | 0.25 |
| Estado laico | Sí |
Pew Research · Latinobarómetro · censos nacionales 2024
| Migración neta/año | -50 miles |
| Stock inmigrantes | 1.4% |
| Refugiados acogidos | 0.9 miles |
| Remesas / PIB | 3.4% |
| Tasa emigración | 7.0% |
| Destinos diáspora | Argentina · España · Estados Unidos |
OIM · ACNUR · WB Migration & Remittances · IOM 2024
| Ejército permanente | Sí |
| Gasto militar / PIB | 1.4% |
| Personal activo | 35 miles |
| Top proveedor armas | China |
| Freedom House | PF |
| Tratado Tlatelolco (no-nuclear) | Sí |
SIPRI · IISS Military Balance · Freedom House · OPANAL 2024
| Logistics Performance | #110 rank/139 |
| Caminos pavimentados | 12.0% |
| Red ferroviaria | 3,504 km |
| Aeropuertos intl. | 9 |
| Puertos principales | — |
| Acceso eléctrico | 99.0% |
| Agua potable segura | 94.0% |
| Saneamiento | 60.0% |
Banco Mundial · LPI · UN SDG 6/7 2024
| Capacidad total | 3.7 GW |
| Capacidad renovable | 1.4 GW |
| Capacidad fósil | 2.3 GW |
| Capacidad nuclear | 0.0 GW |
| Consumo eléctrico | 9 TWh |
| Producción petróleo | 40 kbpd |
| Producción gas natural | 14.0 bcm/año |
| Importaciones energía | -160.0% |
IRENA · IEA · BP Statistical Review · ministerios nacionales 2024
| Rating soberano | B- |
| Cuenta bancaria | 51.0% |
| Capitalización bursátil | 7.0% |
| Crédito doméstico / PIB | 70.0% |
| Remesas recibidas | 1.4 bn USD |
| Adopción cripto | — |
| Independencia BC | 0.45 |
Banco Mundial Findex · BIS · Chainalysis · agencias rating 2024
| WIPO Innovation | #100 rank/133 |
| Patentes/año | 12 |
| Publicaciones científicas | 0.5 k/año |
| Exportaciones alta tec. | 1.0% |
| Startups per cápita | #105 |
| VC anual | 0.01 bn USD |
WIPO Global Innovation Index · OECD · Crunchbase 2024
| Membresías regionales | CELAC · OAS · ALBA · CAN · Mercosur-asociado |
| Tratados libre comercio | 4 |
| Alineación voto UN con EE.UU. | 25.0% |
| Alineación voto UN con China | 80.0% |
| Embajadas en el exterior | 45 |
| Tratados bilaterales | 100 |
ONU registro tratados · OEA · cancillerías nacionales 2024
Conexiones
Puntaje de bienestar del país en la dimensión.
DI · physical_health
Acceso a servicios de salud, mortalidad evitable, vacunación, nutrición.
DI · mental_health
Carga de trastornos mentales, suicidio, acceso a servicios psicosociales.
DI · longevity
Esperanza de vida total y saludable.
DI · education
Años promedio de escolaridad, alfabetización, calidad de aprendizaje (PISA).
DI · knowledge_research
Inversión en I+D, investigadores per cápita, publicaciones científicas.
DI · livelihood
Empleo, ingreso, formalidad, oportunidad económica.
DI · economic_equity
Pobreza, Gini, ratio Palma, desigualdad estructural.
DI · personal_safety
Homicidio, percepción de seguridad, violencia de género.
DI · democratic_governance
Calidad de instituciones, separación de poderes, rendición de cuentas.
DI · information_pluralism
Libertad de prensa, diversidad de medios, acceso a información.
DI · gender_equity
Brecha de género económica, política, salud, educación.
DI · social_trust
Confianza interpersonal, capital social, participación cívica.
DI · cultural_vitality
Producción cultural, patrimonio reconocido, industrias creativas.
DI · linguistic_diversity
Lenguas indígenas vivas, vitalidad lingüística.
DI · ecological_health
Cobertura forestal, calidad del aire y agua, áreas protegidas, biodiversidad.
DI · digital_inclusion
Acceso a internet, banda ancha funcional, alfabetización digital.
Capacidad IA del país en la palanca.
PA · compute
Capacidad de HPC y datacenters bajo jurisdicción nacional.
PA · talent
Densidad de investigadores STEM, comunidad de práctica IA, retención.
PA · energy
Energía limpia disponible para alimentar cómputo intensivo.
PA · sovereignty
Marco legal de residencia de datos, soberanía digital.
PA · regulation
Madurez del marco normativo de IA: protección, transparencia, auditoría.
PA · sectoral_data
Datasets nacionales únicos de valor regional o global.
Backlinks