Turismo inteligente: experiencia + dinámica de precios + sostenibilidad
Mayor cluster turístico Caribe.
El laboratorio Caribe de crecimiento sostenido y turismo de masas con diáspora estratégica en mercado norteamericano.
Lectura ejecutiva · ~142 palabras · síntesis automática
República Dominicana (11.0M habitantes, PIB per cápita PPA de USD 23,200) entra en Futuros como early adopter. El laboratorio Caribe de crecimiento sostenido y turismo de masas con diáspora estratégica en mercado norteamericano. Su perfil social muestra alta inclusión digital, equidad de género avanzada y alta longevidad, contrastado con diversidad lingüística limitada y subinversión crónica en I+D.
Como palanca técnica, República Dominicana cuenta con datos sectoriales únicos a nivel regional y una densidad de talento STEM excepcional, mientras carga con infraestructura de cómputo limitada. Pilotos en marcha: P-008. Vacíos detectados con severidad alta: Sin estrategia nacional de IA publicada — vacío de marco rector y Inversión en I+D < 0.5% del PIB (0.14%). La prioridad de inversión 2026–2028 debe alinear alta inclusión digital y equidad de género avanzada con datos sectoriales únicos a nivel regional, blindando los vacíos identificados antes de escalar.
Bienestar · 16 dimensiones
Capacidad IA · 6 palancas
Inteligencia espacial
Lo que no está también es información. Lecturas detectadas a partir de la ausencia de marcos, infraestructura o capacidades.
Fortalezas
Oportunidades
Mayor cluster turístico Caribe.
Bilinguismo + zona franca + diáspora.
Centro de incidencia huracanes.
Indicadores comparables
19 capas · 130+ indicadores · cada bloque cita fuente.
| Población | 11.0 M |
| Edad mediana | 28.7 años |
| Urbanización | 83.5% |
| Tasa de fecundidad | 2.2 |
| Crecimiento anual | 0.9% |
| Población <15 | 26.5% |
| Población >65 | 8.0% |
| Diáspora | 2.1 M |
Banco Mundial · UN DESA · INE 2024
| PIB nominal | 121 bn USD |
| PIB pc PPA | 23,200 USD |
| Crecimiento PIB | 4.8% |
| Gini | 0.40 |
| Palma (top10/bottom40) | 2.4 |
| Pobreza total | 23.4% |
| Pobreza extrema | 3.7% |
| Informalidad laboral | 56.0% |
| Desempleo | 5.5% |
| Desempleo juvenil | 12.5% |
| Inflación | 4.6% |
| Deuda pública | 60.0% |
| FDI | 4.0% |
| Apertura comercial | 60.0% |
| Complejidad económica | #78 /130 |
| Top exportaciones | gold · medical instruments · tobacco · low-voltage protection · bananas |
FMI · Banco Mundial · ILO · Atlas of Economic Complexity 2024
| Satisfacción de vida | 6.5 /10 |
| Esperanza de vida | 74.0 años |
| Esperanza vida saludable | 64.0 años |
| IDH | 0.77 |
| Índice SDG | 70.0 |
| Happy Planet Index | 53.0 |
| QoL Numbeo (rank) | #113 |
| Suicidio | 5.4 /100k |
| Salud mental DALYs | 22.0 /1k |
World Happiness Report · UNDP HDR · SDSN · WHO 2024
| Escolaridad media | 9.3 años |
| Alfabetización | 95.0% |
| PISA matemáticas | 339 |
| PISA lectura | 351 |
| PISA ciencia | 360 |
| I+D / PIB | 0.1% |
| Investigadores | 99 /M hab. |
| Educación terciaria | 60.0% |
| Universidades QS500 | 0 |
UNESCO · OECD PISA · QS · UIS 2024
| Democracy Index | 6.32 /10 |
| V-Dem liberal | 0.55 |
| Libertad de prensa | #60 /180 |
| CPI | 35 /100 |
| Estado de derecho | 0.49 |
| Gobierno electrónico | 0.75 |
| Participación electoral | 55.0% |
| Estabilidad política | 0.20 |
| Fragilidad estatal | 64.0 |
EIU Democracy Index · V-Dem · RSF · CPI · WJP · UN E-Gov 2024
| Confianza social | 11.0% |
| Homicidios | 12.5 /100k |
| Feminicidios | 3.4 /100k mujeres |
| Índice global de paz | #90 /163 |
| Brecha género (paridad) | 0.74 |
| Desigualdad género (GII) | 0.42 |
| Participación cívica | 11.0% |
| Sindicalización | 14.0% |
| Encarcelamiento | 224 /100k |
Latinobarómetro · UNODC · GPI · WEF · UN Women 2024
| Cobertura forestal | 41.0% |
| Electricidad renovable | 17.0% |
| CO₂ per cápita | 2.4 t |
| Áreas protegidas | 24.0% |
| EPI Yale | 44.5 /100 |
| PM2.5 promedio | 17.0 µg/m³ |
| Riesgo climático | #56 rank |
| ND-GAIN | #80 /182 |
| Biocapacidad | 0.9 gha/cap |
| Estrés hídrico | 1.7 /5 |
| Especies registradas | 11,000 |
FAO · IRENA · IEA · Yale EPI · ND-GAIN · Germanwatch 2024
| Cobertura banda ancha | 85.0% |
| Banda ancha fija | 13.0 /100 hab. |
| Líneas móviles | 91 /100 hab. |
| Usuarios internet | 88.0% |
| Velocidad mediana | 71 Mbps |
| Índice ICT | 6.5 /10 |
| Network Readiness | #81 |
| Ciberseguridad | #60 |
| Habilidades digitales | #84 |
| Adopción fintech | 28.0% |
| Pagos cashless | 15.0% |
| Cloud regions locales | — |
ITU · Speedtest · NRI Portulans · WEF · OECD.AI 2024
| Lenguas indígenas vivas | 0 |
| Sitios UNESCO | 1 |
| Industrias creativas / PIB | 1.5% |
| Pantallas cine | 2.6 /100k |
| Libros publicados/año | 700 |
| Turistas internacionales | 8.5 M/año |
UNESCO · Ethnologue · UNWTO 2024
| Fondos públicos IA | 0.00 bn USD |
| Estrategia IA | — |
| Marco legal IA | draft |
| Residencia de datos | No |
| Papers IA/año | 30 |
| Cómputo público | 0.3 PFLOPS |
| Empresas IA | 25 |
| Unicornios | 0 |
OECD.AI · arXiv stats · Crunchbase · gobiernos nacionales 2024
| Capital | Santo Domingo |
| Superficie | 48,671 km² |
| Costa | 1,288 km |
| Altitud máxima | 3,098 m |
| Fronteras terrestres | 1 |
| Tierra cultivable | 16.0% |
| Biomas | bosque tropical · playas · montaña |
| Zonas climáticas | tropical |
World Factbook · IGN nacionales · UN-Habitat 2024
| Religión dominante | Católica |
| Cristianos | 88.0% |
| Religiones indígenas | 0.0% |
| Sin religión / otras | 12.0% |
| Diversidad religiosa | 0.30 |
| Estado laico | Sí |
Pew Research · Latinobarómetro · censos nacionales 2024
| Migración neta/año | -25 miles |
| Stock inmigrantes | 5.6% |
| Refugiados acogidos | 0.9 miles |
| Remesas / PIB | 8.5% |
| Tasa emigración | 13.0% |
| Destinos diáspora | Estados Unidos · España · Puerto Rico |
OIM · ACNUR · WB Migration & Remittances · IOM 2024
| Ejército permanente | Sí |
| Gasto militar / PIB | 0.7% |
| Personal activo | 56 miles |
| Top proveedor armas | Estados Unidos |
| Freedom House | F |
| Tratado Tlatelolco (no-nuclear) | Sí |
SIPRI · IISS Military Balance · Freedom House · OPANAL 2024
| Logistics Performance | #80 rank/139 |
| Caminos pavimentados | 50.0% |
| Red ferroviaria | 757 km |
| Aeropuertos intl. | 8 |
| Puertos principales | Caucedo · Río Haina |
| Acceso eléctrico | 100.0% |
| Agua potable segura | 97.0% |
| Saneamiento | 87.0% |
Banco Mundial · LPI · UN SDG 6/7 2024
| Capacidad total | 5.8 GW |
| Capacidad renovable | 1.2 GW |
| Capacidad fósil | 4.6 GW |
| Capacidad nuclear | 0.0 GW |
| Consumo eléctrico | 18 TWh |
| Producción petróleo | 0 kbpd |
| Producción gas natural | 0.0 bcm/año |
| Importaciones energía | 86.0% |
IRENA · IEA · BP Statistical Review · ministerios nacionales 2024
| Rating soberano | BB- |
| Cuenta bancaria | 56.0% |
| Capitalización bursátil | — |
| Crédito doméstico / PIB | 32.0% |
| Remesas recibidas | 10.2 bn USD |
| Adopción cripto | — |
| Independencia BC | 0.70 |
Banco Mundial Findex · BIS · Chainalysis · agencias rating 2024
| WIPO Innovation | #90 rank/133 |
| Patentes/año | 25 |
| Publicaciones científicas | 0.4 k/año |
| Exportaciones alta tec. | 4.0% |
| Startups per cápita | #90 |
| VC anual | 0.03 bn USD |
WIPO Global Innovation Index · OECD · Crunchbase 2024
| Membresías regionales | CELAC · OAS · CAFTA-DR · SICA-asociado |
| Tratados libre comercio | 8 |
| Alineación voto UN con EE.UU. | 65.0% |
| Alineación voto UN con China | 50.0% |
| Embajadas en el exterior | 42 |
| Tratados bilaterales | 90 |
ONU registro tratados · OEA · cancillerías nacionales 2024
Conexiones
Puntaje de bienestar del país en la dimensión.
DI · physical_health
Acceso a servicios de salud, mortalidad evitable, vacunación, nutrición.
DI · mental_health
Carga de trastornos mentales, suicidio, acceso a servicios psicosociales.
DI · longevity
Esperanza de vida total y saludable.
DI · education
Años promedio de escolaridad, alfabetización, calidad de aprendizaje (PISA).
DI · knowledge_research
Inversión en I+D, investigadores per cápita, publicaciones científicas.
DI · livelihood
Empleo, ingreso, formalidad, oportunidad económica.
DI · economic_equity
Pobreza, Gini, ratio Palma, desigualdad estructural.
DI · personal_safety
Homicidio, percepción de seguridad, violencia de género.
DI · democratic_governance
Calidad de instituciones, separación de poderes, rendición de cuentas.
DI · information_pluralism
Libertad de prensa, diversidad de medios, acceso a información.
DI · gender_equity
Brecha de género económica, política, salud, educación.
DI · social_trust
Confianza interpersonal, capital social, participación cívica.
DI · cultural_vitality
Producción cultural, patrimonio reconocido, industrias creativas.
DI · linguistic_diversity
Lenguas indígenas vivas, vitalidad lingüística.
DI · ecological_health
Cobertura forestal, calidad del aire y agua, áreas protegidas, biodiversidad.
DI · digital_inclusion
Acceso a internet, banda ancha funcional, alfabetización digital.
Capacidad IA del país en la palanca.
PA · compute
Capacidad de HPC y datacenters bajo jurisdicción nacional.
PA · talent
Densidad de investigadores STEM, comunidad de práctica IA, retención.
PA · energy
Energía limpia disponible para alimentar cómputo intensivo.
PA · sovereignty
Marco legal de residencia de datos, soberanía digital.
PA · regulation
Madurez del marco normativo de IA: protección, transparencia, auditoría.
PA · sectoral_data
Datasets nacionales únicos de valor regional o global.
Backlinks