P-001
Brasil
PI Piloto
Plan operativo · 2027–2035
Cronograma + presupuesto
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Diseño
Demostración
Escalado
Sostén
Presupuesto anual (USD M, midpoint del rango) Total 5y: 80–130 M
| Año | Capex | Opex | Total | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 18.9 M | 6.4 M | 25.3 M | |
| 2028 | 12.8 M | 9.2 M | 22.0 M | |
| 2029 | 8.0 M | 12.7 M | 20.7 M | |
| 2030 | 4.7 M | 14.4 M | 19.2 M | |
| 2031 | 2.8 M | 15.0 M | 17.9 M |
Capex Opex
Mix de financiamiento (objetivo)
- 40% Banca de desarrollo regional (CAF/IDB/BNDES)
- 20% Multilateral (BM, BID-FONPLATA)
- 25% Privado co-inversor
- 10% Estado nacional / subnacional
- 5% Filantrópico catalítico
Propiedades
Datos
| sector | agriculture |
|---|---|
| sector label | Agricultura |
| pillar | sectors_1.1 |
| status | candidate |
| country label | Brasil |
| countries | BRA |
| budget | USD 80 M–130 M |
| budget low | 80000000 |
| budget high | 130000000 |
| problem | Cerrado produce ~50% de soja brasileña; agricultura familiar y mediana enfrenta volatilidad climática creciente, pérdida de cosecha por sequías y olas de calor, presión deforestación (mercados UE/Asia exigen tra |
| thesis | - Saltarse intermediación tradicional (asistencia técnica presencial costosa) con plataforma digital pt-BR. - Saltarse certificación auditable presencial → certificación digital con tra |
Conexiones
Hacia →
operatesIn (1)
Países en los que opera.
advances (2)
Pilar al que contribuye.