P-012
Brasil
PI Piloto
Plan operativo · 2027–2035
Cronograma + presupuesto
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Diseño
Demostración
Escalado
Sostén
Presupuesto anual (USD M, midpoint del rango) Total 5y: 1700–3500 M
| Año | Capex | Opex | Total | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 468.0 M | 157.3 M | 625.3 M | |
| 2028 | 315.9 M | 228.8 M | 544.7 M | |
| 2029 | 198.9 M | 314.6 M | 513.5 M | |
| 2030 | 117.0 M | 357.5 M | 474.5 M | |
| 2031 | 70.2 M | 371.8 M | 442.0 M |
Capex Opex
Mix de financiamiento (objetivo)
- 40% Banca de desarrollo regional (CAF/IDB/BNDES)
- 20% Multilateral (BM, BID-FONPLATA)
- 25% Privado co-inversor
- 10% Estado nacional / subnacional
- 5% Filantrópico catalítico
Propiedades
Datos
| sector | infrastructure |
|---|---|
| sector label | Infraestructura |
| pillar | sectors_1.5+pillar_12 |
| status | candidate |
| country label | Brasil |
| countries | BRA |
| budget | USD 1.7 bn–3.5 bn |
| budget low | 1700000000 |
| budget high | 3500000000 |
| problem | Brasil NE tiene el factor de capacidad eólica onshore más alto de Latinoamérica (>55%), capacidad solar FV creciente, y *landings* de cables submarinos transatlánticos (EllaLink Fortale |
| thesis | - Saltarse el patrón "vender materia prima energética + commodity": la energía se mueve como electrones que entrenan e infieren dentro de jurisdicción brasileña. - Saltarse greenfield convencional ($8–10/W) con retrofit de sitios existentes y co-locali |
Conexiones
Hacia →
operatesIn (1)
Países en los que opera.
advances (2)
Pilar al que contribuye.