P-013
Argentina
PI Piloto
Plan operativo · 2027–2035
Cronograma + presupuesto
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Diseño
Demostración
Escalado
Sostén
Presupuesto anual (USD M, midpoint del rango) Total 5y: 850–1800 M
| Año | Capex | Opex | Total | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 238.5 M | 80.2 M | 318.7 M | |
| 2028 | 161.0 M | 116.6 M | 277.6 M | |
| 2029 | 101.4 M | 160.3 M | 261.7 M | |
| 2030 | 59.6 M | 182.2 M | 241.8 M | |
| 2031 | 35.8 M | 189.5 M | 225.3 M |
Capex Opex
Mix de financiamiento (objetivo)
- 40% Banca de desarrollo regional (CAF/IDB/BNDES)
- 20% Multilateral (BM, BID-FONPLATA)
- 25% Privado co-inversor
- 10% Estado nacional / subnacional
- 5% Filantrópico catalítico
Propiedades
Datos
| sector | infrastructure |
|---|---|
| sector label | Infraestructura |
| pillar | sectors_1.5+pillar_12+pillar_13 |
| status | candidate |
| country label | Argentina |
| countries | ARG |
| budget | USD 850 M–1.8 bn |
| budget low | 850000000 |
| budget high | 1800000000 |
| problem | Argentina tiene dos activos infrautili |
| thesis | - Saltarse el modelo "exportar LNG global" → exportar electrones-ya-pensados (entrenamiento + inferencia) hospedados localmente. - Saltarse curtailment patagónico → integrar como base de un sitio compute. - Saltarse dependencia de chips frontera → aceder vía Compacto Soberano con cuota training time. - **Refutación**: si LCOE blended supera USD 50 /MWh sustained 24m, o si emisiones de fuel cells (incluso con CO₂ capture) generan recha |
Conexiones
Hacia →
operatesIn (1)
Países en los que opera.
advances (2)
Pilar al que contribuye.