P-014
PI Piloto
Plan operativo · 2027–2035
Cronograma + presupuesto
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Diseño
Demostración
Escalado
Sostén
Presupuesto anual (USD M, midpoint del rango) Total 5y: 42–68 M
| Año | Capex | Opex | Total | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 9.9 M | 3.3 M | 13.2 M | |
| 2028 | 6.7 M | 4.8 M | 11.5 M | |
| 2029 | 4.2 M | 6.7 M | 10.9 M | |
| 2030 | 2.5 M | 7.6 M | 10.0 M | |
| 2031 | 1.5 M | 7.9 M | 9.3 M |
Capex Opex
Mix de financiamiento (objetivo)
- 40% Banca de desarrollo regional (CAF/IDB/BNDES)
- 20% Multilateral (BM, BID-FONPLATA)
- 25% Privado co-inversor
- 10% Estado nacional / subnacional
- 5% Filantrópico catalítico
Propiedades
Datos
| sector | gobernanza-ética + datos + inclusión financiera |
|---|---|
| sector label | gobernanza-ética + datos + inclusión financiera |
| pillar | 1.4 + 3.1 + 2.3 |
| status | candidate |
| budget | USD 42 M–68 M |
| budget low | 42000000 |
| budget high | 68000000 |
| problem | Aproximadamente 45 millones de personas en América Latina carecen de identidad legal verificable y otros 200 millones la tienen fragmentada entre registros nacionales analógicos o digitales no interoperables [VERIFY: PNUD LATAM 2024, cifra estimada]. Esta brecha bloquea el acceso a servicios financieros formales, beneficios sociales, titulación de tierras, voto electrónico y contratación laboral transfronteri |
| thesis | **Etapas que se saltan**: - La ruta tradicional: (i) registro civil analógico → (ii) digitali |
Conexiones
Hacia →
advances (5)
Pilar al que contribuye.