Tutoría IA en español + 3 lenguas indígenas (rural)
Brecha rural-urbana de 30 pts en pruebas Saber.
Megadiversidad #2 mundial combinada con un proceso de paz único que genera datos de gobernanza con valor global.
Lectura ejecutiva · ~141 palabras · síntesis automática
Colombia (52.0M habitantes, PIB per cápita PPA de USD 19,800) entra en Futuros como anchor regional. Megadiversidad #2 mundial combinada con un proceso de paz único que genera datos de gobernanza con valor global. Su perfil social muestra vitalidad cultural notable, una diversidad lingüística excepcional y salud ambiental fuerte, contrastado con baja confianza social y subinversión crónica en I+D.
Como palanca técnica, Colombia cuenta con energía limpia abundante y datos sectoriales únicos a nivel regional, mientras carga con infraestructura de cómputo limitada. Pilotos en marcha: P-002, P-009 y P-010. Vacíos detectados con severidad alta: Inversión en I+D < 0.5% del PIB (0.29%), Libertad de prensa en zona crítica (rank 119/180) y Homicidio > 20/100k (25.7/100k). La prioridad de inversión 2026–2028 debe alinear vitalidad cultural notable y una diversidad lingüística excepcional con energía limpia abundante, blindando los vacíos identificados antes de escalar.
Bienestar · 16 dimensiones
Capacidad IA · 6 palancas
Inteligencia espacial
Lo que no está también es información. Lecturas detectadas a partir de la ausencia de marcos, infraestructura o capacidades.
Fortalezas
Oportunidades
Brecha rural-urbana de 30 pts en pruebas Saber.
Único país con autoridad regulatoria + datos para construir el repositorio biológico de referencia mundial.
JEP genera datos de procesamiento masivo sin paralelo.
200K pymes andinas con producto exportable.
Indicadores comparables
19 capas · 130+ indicadores · cada bloque cita fuente.
| Población | 52.0 M |
| Edad mediana | 31.2 años |
| Urbanización | 81.8% |
| Tasa de fecundidad | 1.7 |
| Crecimiento anual | 0.6% |
| Población <15 | 22.0% |
| Población >65 | 9.5% |
| Diáspora | 4.2 M |
Banco Mundial · UN DESA · INE 2024
| PIB nominal | 363 bn USD |
| PIB pc PPA | 19,800 USD |
| Crecimiento PIB | 1.5% |
| Gini | 0.55 |
| Palma (top10/bottom40) | 4.9 |
| Pobreza total | 33.0% |
| Pobreza extrema | 12.1% |
| Informalidad laboral | 58.0% |
| Desempleo | 10.6% |
| Desempleo juvenil | 18.0% |
| Inflación | 7.2% |
| Deuda pública | 56.0% |
| FDI | 4.0% |
| Apertura comercial | 38.0% |
| Complejidad económica | #64 /130 |
| Top exportaciones | crude oil · coal · coffee · gold · flowers |
FMI · Banco Mundial · ILO · Atlas of Economic Complexity 2024
| Satisfacción de vida | 6.0 /10 |
| Esperanza de vida | 77.7 años |
| Esperanza vida saludable | 67.0 años |
| IDH | 0.76 |
| Índice SDG | 70.0 |
| Happy Planet Index | 55.0 |
| QoL Numbeo (rank) | #130 |
| Suicidio | 5.4 /100k |
| Salud mental DALYs | 28.0 /1k |
World Happiness Report · UNDP HDR · SDSN · WHO 2024
| Escolaridad media | 8.9 años |
| Alfabetización | 95.6% |
| PISA matemáticas | 383 |
| PISA lectura | 409 |
| PISA ciencia | 411 |
| I+D / PIB | 0.3% |
| Investigadores | 90 /M hab. |
| Educación terciaria | 56.0% |
| Universidades QS500 | 5 |
UNESCO · OECD PISA · QS · UIS 2024
| Democracy Index | 6.80 /10 |
| V-Dem liberal | 0.62 |
| Libertad de prensa | #119 /180 |
| CPI | 39 /100 |
| Estado de derecho | 0.50 |
| Gobierno electrónico | 0.71 |
| Participación electoral | 58.0% |
| Estabilidad política | -0.95 |
| Fragilidad estatal | 72.0 |
EIU Democracy Index · V-Dem · RSF · CPI · WJP · UN E-Gov 2024
| Confianza social | 4.0% |
| Homicidios | 25.7 /100k |
| Feminicidios | 2.4 /100k mujeres |
| Índice global de paz | #145 /163 |
| Brecha género (paridad) | 0.75 |
| Desigualdad género (GII) | 0.41 |
| Participación cívica | 9.0% |
| Sindicalización | 9.0% |
| Encarcelamiento | 200 /100k |
Latinobarómetro · UNODC · GPI · WEF · UN Women 2024
| Cobertura forestal | 53.0% |
| Electricidad renovable | 70.0% |
| CO₂ per cápita | 1.9 t |
| Áreas protegidas | 23.7% |
| EPI Yale | 52.0 /100 |
| PM2.5 promedio | 17.0 µg/m³ |
| Riesgo climático | #33 rank |
| ND-GAIN | #71 /182 |
| Biocapacidad | 4.0 gha/cap |
| Estrés hídrico | 1.0 /5 |
| Especies registradas | 56,000 |
FAO · IRENA · IEA · Yale EPI · ND-GAIN · Germanwatch 2024
| Cobertura banda ancha | 73.0% |
| Banda ancha fija | 16.0 /100 hab. |
| Líneas móviles | 134 /100 hab. |
| Usuarios internet | 76.0% |
| Velocidad mediana | 68 Mbps |
| Índice ICT | 6.0 /10 |
| Network Readiness | #72 |
| Ciberseguridad | #34 |
| Habilidades digitales | #61 |
| Adopción fintech | 50.0% |
| Pagos cashless | 25.0% |
| Cloud regions locales | aws-bogota |
ITU · Speedtest · NRI Portulans · WEF · OECD.AI 2024
| Lenguas indígenas vivas | 65 |
| Sitios UNESCO | 9 |
| Industrias creativas / PIB | 3.4% |
| Pantallas cine | 2.0 /100k |
| Libros publicados/año | 18,000 |
| Turistas internacionales | 5.5 M/año |
UNESCO · Ethnologue · UNWTO 2024
| Fondos públicos IA | 0.05 bn USD |
| Estrategia IA | 2019 |
| Marco legal IA | draft |
| Residencia de datos | Sí |
| Papers IA/año | 600 |
| Cómputo público | 8.0 PFLOPS |
| Empresas IA | 280 |
| Unicornios | 2 |
OECD.AI · arXiv stats · Crunchbase · gobiernos nacionales 2024
| Capital | Bogotá |
| Superficie | 1,141,748 km² |
| Costa | 3,208 km |
| Altitud máxima | 5,775 m |
| Fronteras terrestres | 5 |
| Tierra cultivable | 1.8% |
| Biomas | selva amazónica · andes · caribe · pacífico · llanos |
| Zonas climáticas | tropical · templado · frío de altura |
World Factbook · IGN nacionales · UN-Habitat 2024
| Religión dominante | Católica |
| Cristianos | 92.0% |
| Religiones indígenas | 1.0% |
| Sin religión / otras | 7.0% |
| Diversidad religiosa | 0.20 |
| Estado laico | Sí |
Pew Research · Latinobarómetro · censos nacionales 2024
| Migración neta/año | 200 miles |
| Stock inmigrantes | 5.0% |
| Refugiados acogidos | 2470.0 miles |
| Remesas / PIB | 2.7% |
| Tasa emigración | 6.5% |
| Destinos diáspora | Estados Unidos · España · Venezuela · Ecuador |
OIM · ACNUR · WB Migration & Remittances · IOM 2024
| Ejército permanente | Sí |
| Gasto militar / PIB | 3.4% |
| Personal activo | 295 miles |
| Top proveedor armas | Estados Unidos |
| Freedom House | PF |
| Tratado Tlatelolco (no-nuclear) | Sí |
SIPRI · IISS Military Balance · Freedom House · OPANAL 2024
| Logistics Performance | #59 rank/139 |
| Caminos pavimentados | 14.0% |
| Red ferroviaria | 1,937 km |
| Aeropuertos intl. | 16 |
| Puertos principales | Cartagena · Buenaventura |
| Acceso eléctrico | 100.0% |
| Agua potable segura | 97.0% |
| Saneamiento | 91.0% |
Banco Mundial · LPI · UN SDG 6/7 2024
| Capacidad total | 18.0 GW |
| Capacidad renovable | 13.0 GW |
| Capacidad fósil | 5.0 GW |
| Capacidad nuclear | 0.0 GW |
| Consumo eléctrico | 79 TWh |
| Producción petróleo | 740 kbpd |
| Producción gas natural | 11.0 bcm/año |
| Importaciones energía | -150.0% |
IRENA · IEA · BP Statistical Review · ministerios nacionales 2024
| Rating soberano | BB+ |
| Cuenta bancaria | 60.0% |
| Capitalización bursátil | 21.0% |
| Crédito doméstico / PIB | 56.0% |
| Remesas recibidas | 9.5 bn USD |
| Adopción cripto | #26 |
| Independencia BC | 0.78 |
Banco Mundial Findex · BIS · Chainalysis · agencias rating 2024
| WIPO Innovation | #61 rank/133 |
| Patentes/año | 220 |
| Publicaciones científicas | 11.0 k/año |
| Exportaciones alta tec. | 6.0% |
| Startups per cápita | #55 |
| VC anual | 0.85 bn USD |
WIPO Global Innovation Index · OECD · Crunchbase 2024
| Membresías regionales | CELAC · OAS · OECD · Pacific Alliance |
| Tratados libre comercio | 17 |
| Alineación voto UN con EE.UU. | 50.0% |
| Alineación voto UN con China | 60.0% |
| Embajadas en el exterior | 70 |
| Tratados bilaterales | 250 |
ONU registro tratados · OEA · cancillerías nacionales 2024
Conexiones
Puntaje de bienestar del país en la dimensión.
DI · physical_health
Acceso a servicios de salud, mortalidad evitable, vacunación, nutrición.
DI · mental_health
Carga de trastornos mentales, suicidio, acceso a servicios psicosociales.
DI · longevity
Esperanza de vida total y saludable.
DI · education
Años promedio de escolaridad, alfabetización, calidad de aprendizaje (PISA).
DI · knowledge_research
Inversión en I+D, investigadores per cápita, publicaciones científicas.
DI · livelihood
Empleo, ingreso, formalidad, oportunidad económica.
DI · economic_equity
Pobreza, Gini, ratio Palma, desigualdad estructural.
DI · personal_safety
Homicidio, percepción de seguridad, violencia de género.
DI · democratic_governance
Calidad de instituciones, separación de poderes, rendición de cuentas.
DI · information_pluralism
Libertad de prensa, diversidad de medios, acceso a información.
DI · gender_equity
Brecha de género económica, política, salud, educación.
DI · social_trust
Confianza interpersonal, capital social, participación cívica.
DI · cultural_vitality
Producción cultural, patrimonio reconocido, industrias creativas.
DI · linguistic_diversity
Lenguas indígenas vivas, vitalidad lingüística.
DI · ecological_health
Cobertura forestal, calidad del aire y agua, áreas protegidas, biodiversidad.
DI · digital_inclusion
Acceso a internet, banda ancha funcional, alfabetización digital.
Capacidad IA del país en la palanca.
PA · compute
Capacidad de HPC y datacenters bajo jurisdicción nacional.
PA · talent
Densidad de investigadores STEM, comunidad de práctica IA, retención.
PA · energy
Energía limpia disponible para alimentar cómputo intensivo.
PA · sovereignty
Marco legal de residencia de datos, soberanía digital.
PA · regulation
Madurez del marco normativo de IA: protección, transparencia, auditoría.
PA · sectoral_data
Datasets nacionales únicos de valor regional o global.
Backlinks