P-002
Colombia
PI Piloto
Plan operativo · 2027–2035
Cronograma + presupuesto
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Diseño
Demostración
Escalado
Sostén
Presupuesto anual (USD M, midpoint del rango) Total 5y: 60–95 M
| Año | Capex | Opex | Total | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 13.9 M | 4.7 M | 18.6 M | |
| 2028 | 9.4 M | 6.8 M | 16.2 M | |
| 2029 | 5.9 M | 9.4 M | 15.3 M | |
| 2030 | 3.5 M | 10.7 M | 14.1 M | |
| 2031 | 2.1 M | 11.1 M | 13.2 M |
Capex Opex
Mix de financiamiento (objetivo)
- 40% Banca de desarrollo regional (CAF/IDB/BNDES)
- 20% Multilateral (BM, BID-FONPLATA)
- 25% Privado co-inversor
- 10% Estado nacional / subnacional
- 5% Filantrópico catalítico
Propiedades
Datos
| sector | education |
|---|---|
| sector label | Educación |
| pillar | sectors_1.2 |
| status | candidate |
| country label | Colombia |
| countries | COL |
| budget | USD 60 M–95 M |
| budget low | 60000000 |
| budget high | 95000000 |
| problem | Aprendi |
| thesis | - Saltarse construcción de universidades rurales (modelo siglo XX) → tutoría adaptativa on-device + docente humano supervisor. - Saltarse importación de currículos extranjeros → modelos en español + lenguas indígenas (Wayuunaiki, Nasa Yuwe, Embera) co-diseñados con docentes y comunidades. - Refutación: si aprendi |
Conexiones
Hacia →
operatesIn (1)
Países en los que opera.
advances (2)
Pilar al que contribuye.